| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Направление | Время в пути | Время отправления |
| Авчурино | 00:43 | 5.50; 7.52; 11.55; 15.00; 18.35 |
| Алексин | 01:30 | 14.35 |
| Ахлебинино | 00:36 | 5.40; 8.30; 12.20;18.12 |
| Бабынино через Кромино | 01:40 | 6.40; 7.30; 11.00;13.35; 15.15; 16.55; 18.50 |
| Бабынино через Куровское | 01:29 | 5.50; 6.55; 11.30; 14.00; 16.20; 17.30 |
| Бабынино через Муромцево | 01:40 | 8.25; 12.00; 16.05; 18.00; 19.35 |
| Барятино | 02:33 | 15.05(пт); 19.10(вс) |
| Бетлица | 04:40 | 16.02 |
| Брянск | 05:25 | 10.00 |
| Брянск - Рязань | 06:50 | 13.15 |
| Воронеж | 07:25 | 8.05 (пн.,пт.) |
| Воронино | 01:26 | 13.35 (с 1 апреля по 31 октября) |
| Воротынск | 00:50 | 5.40; 6.00(р.д); 6.10; 6.30; 7.05; 7.50; 8.10; 8.45; 9.10; 9.30; 9.51; 10.10(р.д); 10.30; 10.50; 11.50(р.д); 12.30; 13.40; 13.55; 14.20; 14.40; 15.00; 15.25(р.д); 15.40; 15.55; 16.15; 16.30; 17.05; 17.20(р.д); 18.25; 18.40; 19.05; 19.30; 20.00; 20.30; 20.45; 21.10; 22.00 |
| Воскресенское | 00:44 | 5.30; 6.00; 7.10; 9.00; 10.45; 13.00; 14.15; 15.50; 16.50; 18.00; 19.00; 20.10; 21.15 |
| Выползово | 01:46 | 7.00; 16.35 |
| Дворцы (Владимирский Скит) | 00:45 | 6.10; 8.10; 10.05; 14.00; 17.26; 19.20 |
| Детчино | 00:50 | 6.05; 9.50; 14.10; 17.10 |
| Заречье | 02:45 | 17.20 |
| Износки | 02:37 | 15.20 |
| Киров | 03:25 | 10.00(кр. вс); 12.05; 14.10; 16.00(кр.вс); 17.15(пт); 17.55(пт.,вс.); 20.00; 21.35(вс) |
| Козельск | 01:40 | 8.00; 9.40; 15.10; 16.30; 18.50(вт.,пт.,сб.,вс.) |
| Козельск - Москва | 03:20 | 7.00; 8.00; 11.00; 14.15; 16.30; 19.00 |
| Кондрово | 01:10 | 6.06; 6.30; 6.50; 7.15; 8.00; 8.20; 8.55; 9.45; 10.20; 10.50; 11.15; 12.00; 12.20; 13.00; 13.30; 13.45; 14.15; 15.05; 15.50; 16.20; 17.00; 17.55; 18.10; 18.40; 19.30; 20.05; 21.00 |
| Константиновка (14.20;18.15) пт. - с 1.04 по 31.10 | 01:20 | 8.20(сб); 14.20(пт.,сб.,вс.); 18.15(пт.,вс.) |
| Куровской через Угру | 00:52 | 6.35; 9.20; 11.20; 14.25; 15.20; 17.20; 19.20 |
| Курск | 07:10 | 9.10 |
| Луганск | 15:05 | 14.15(ср., сб.) |
| Лучкино (Борищево) | 01:19 | 6.30; 12.07; 16.04 |
| Людиново | 03:31 | 12.30; 13.55(пн-пт); 15.08(пн-пт); 17.40; 21.45 |
| Медынь | 01:30 | 5.35; 7.32; 10.30; 12.45; 14.30; 17.40; 19.50(пт) |
| Мещовск | 01:51 | 9.55(пн-сб); 12.45; 15.50; 18.25 |
| Москва - Козельск | 01:40 | 12.20; 13.00(пн); 14,20; 16.30; 18.15; 19.20; 21.50 |
| Москва - Сосенский | 02:04 | 10.50 |
| Мужачи | 00:43 | 5.25; 7.10; 9.47; 14.05; 16.00; 18.07; 19.50 |
| Новомосковск | 04:05 | 10.45; 15.20; 16.30 |
| Новослободск | 03:21 | 13.50(пн); 18.55(пт) |
| Октябрьский | 01:02 | 5.30; 10.08; 15.12; 18.00 |
| Опытная станция | 01:10 | 5.45; 7.40; 9.00; 11.20; 14.01; 14.30; 16.46; 17.35; 20.10 |
| Орёл | 07:18 | 7.10(пн.пт.сб.вс); 16.10 |
| Орёл через Белёв | 04:00 | 14.20 |
| Перемышль | 00:55 | 5.00; 5.30; 6.00; 7.00; 7.45; 9.00; 9.50; 11.00; 11.25; 12.25; 14.50; 15.40; 16.41; 18.02; 19.10; 20.15 |
| Песоченский | 01:23 | 7.55(ср., сб.); 17.27(вс) |
| Погореловка | 01:15 | 13.30; 17.10 |
| Редькино | 01:00 | 9.10; 16.10 |
| Рязань - Брянск | 05:25 | 14.25 |
| Сивково | 00:32 | (7.02; 10.40; 13.05; 17.00)-сб.,вс (с 1.04 по 31.10) |
| Смоленск - Тула | 01:45 | 17.20(пн.,ср.,пт.,вс.) |
| Сосенский | 02:04 | 8.45; 13.35; 17.45 |
| Сосенский - Москва | 03:15 | 4.40(пн); 10.00 |
| Суворов | 01:39 | 6.35; 8.50; 10.10; 10.55; 11.25; 12.50; 14.20; 15.25; 16.20; 17.00; 18.20(пт); 20.10(пт.,вс.) |
| Тамбов | 09:25 | 6.55 (пн.,вт.,пт.,сб.,вс.) |
| Таруса | 01:10 | 7.15; 11.00; 15.30; 18.30 |
| Товарково - Шаня (5.20; 9.50; 12.25; 18.25) - Выполняются по рабочим дням с 1 сентября по 30 апреля | 01:05 | 5.17; 5.20(р.д); 5.52; 6.00; 6.15; 6.37; 7.05; 7.25; 7.42; 8.15; 8.25; 8.45; 9.10; 9.30; 9.50(р.д); 10.15; 10.37; 11.05; 11.35; 12.10; 12.25(р.д); 12.50; 13.20; 13.40; 14.10; 14.40; 15.00; 15.25; 15.45; 16.05; 16.32; 17.02; 17.35; 18.05; 18.25(р.д); 18.50; 19.45; 20.20;21.10 |
| Тула | 02:24 | 6.40; 7.45; 9.45; 12.30; 13.40; 14.40;17.35;18.15 |
| Тула - Смоленск | 07:49 | 9.50 (пн.,вт.,чт.,сб.) |
| Тула - Ярцево | 07:40 | 15.50 (через день) |
| Ульяново | 02:30 | 11.30; 14.25; 17.20 |
| Ферзиково (5.25;11.40;14.30; 17.45) – Выполняются по рабочим дням с 1 сентября по 30 апреля | 01:12 | 4.57; 5.25(р.д); 5.45; 6.20; 7.15; 8.05; 8.45; 9.36; 10.20; 11.06; 11.40(р.д); 12.25; 13.00; 13.45; 14.30(р.д); 15.12; 15.40; 16.10; 16.40; 17.05; 17.45(р.д); 18.20; 19.05; 20.05 |
| Хвастовичи | 03:39 | 13.55(пт); 16.00; 17.55(вс) |
| Чернышено | 02:45 | 17.10 (вс) |
| Щуплово | 01:15 | 5.00; 6.30; 8.00; 9.30; 12.00; 13.05; 16.05; 18.50 |
| Юхнов | 01:55 | 4.00; 6.25(пн.,чт.,пт.,вс.); 7.20; 9.25; 12.35; 14.40; 17.25; 18.40 |
| Ярцево - Тула | 01:30 | 21.50 (через день) |
Для уточнения информации о расписании движения автобусов просьба обращаться по телефонам справочной и диспетчерской службы.